パチスロ ノリ日記 トップページへ>>収支表一覧へ>>パチンコ・パチスロ収支表2006

パチンコ・パチスロ
収支表2006

2006総収支8ヶ月+¥5.836.600
総稼働日数95日 平均日当¥30.718

稼動日数は、半日を0.5 平均日当は、1人当たりの取り分 勝敗は打った回数を算出
ノリ打ちは、投資、換金を頭数で全額折半。バイトは、収支に関係なく最低¥10.000+出来高

5月 北斗、南国、ニューパル、銭形など打ちに行けば1日または、半日、とにかく設定Eにたどり着くことができ、ほぼ完璧に立ち回れた1ヶ月です。収支も満足のいくものでした。

2006/5月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\50,000 \126,500 \76,500 \76,500 北斗 夢夢DXE 巨人3E
\11,000 \237,500 \226,500 \303,000 パチンコ エヴァ2 赤同 ベース30
\68,000 \213,000 \48,000 \97,000 \400,000 南国育ちE2台 ノリ1人
\51,000 \59,500 \8,500 \408,500 前日高設定発表台リセットのみ
\28,000 \172,000 \144,000 \552,500 南国育ちE1台1人ハイエナ
\130,000 \145,000 \15,000 \567,500 吉宗E2台
\120,000 \10,000 \-110,000 \457,500 パチンコ 北斗
\100,000 \168,500 \68,500 \526,000 ニューパルE2台
\103,000 \170,000 \67,000 \593,000 南国育ちE1台
\64,000 \339,500 \275,500 \868,500 北斗E1台 銭形E1台
\53,000 \361,000 \308,000 \1,176,500 北斗E2台
各合計 \778,000 \2,002,500 \48,000 \1,176,500

5月  稼働日数10.5日 11戦10勝1敗 平均日当¥56.024  ▼実戦解説へ

6月 日に大負け、2日目には銭形のEを掴むも、社長が体調不良で途中で捨てて家に帰り、熱が38度オーバー!その後は、結構打つ時間がつくれたのでしっかり立ち回り、リカバーできた1ヶ月。

2006/6月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\150,000 \56,500 \-93,500 \-93,500 巨人3  
\91,000 \50,000 \-41,000 \-134,500 銭形E2台 半日
\17,000 \32,500 \15,500 \-119,000 北斗 半日
\10,000 \285,000 \275,000 \156,000 北斗 E1台 DorE?1台
\27,500 \50,500 \23,000 \179,000 パチンコ スキージャンプペア〔デジハネ〕ベース28
\77,000 \271,500 \194,500 \373,500 新装キングオブマウスE1台 番長 麻雀ハイエナ
\8,000 \32,500 \24,500 \398,000 前日高設定発表台リセットのみ
\8,000 \131,000 \123,000 \521,000 新装2日目スーパー海物語ベース30over2台
\43,000 \141,000 \98,000 \619,000 夢夢DXE2台
\51,000 \124,500 \73,500 \692,500 南国D1台ニューパルE1台
\137,000 \222,500 \85,500 \778,000 銭形E2台 
\200,000 \258,000 \29,000 \29,000 \807,000 南国E1台バイト2人
\168,000 \207,000 \10,000 \29,000 \836,000 鉄拳 北斗 バイト1人 
\60,000 \30,000 \-30,000 \806,000 北斗 半日
\21,000 \365,500 \344,500 \1,150,500 北斗E1台CDE?1台
\8,000 \100,500 \92,500 \1,243,000 ボンバーマンE1台スーパーお父さんE1台
\34,000 \82,000 \48,000 \1,291,000 北斗 半日
\97,000 \48,500 \-48,500 \1,242,500 北斗 半日
各合計 \1,207,500 \2,489,000 \39,000 \1,242,500

6月  稼働日数15日 18戦14勝4敗 平均日当¥41.417  ▼実戦解説へ

7月 前、社長と専務が勝ち方を教えた子が家庭の事情でお金がかかり、タネ銭が貯まるまでバイトで打たせて欲しいと言ってきました。さらにその友達も含め大人数でイベントがすかったら終了というハイリスク、ハイリターンに苦戦した月でした。

2006/7月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\141,000 \292,500 \41,000 \110,500 \110,500 009SPE1台南国E1台サンダバ5号機E1台バイト2人
\47,000 \116,500 \15,000 \54,500 \165,000 ジャグラー3OVER 3台 バイト1人
\45,000 \248,500 \30,000 \173,500 \338,500 巨人VE1台南国E1台009SPE1台バイト1人
\158,000 \70,000 \-26,000 \-62,000 \276,500 南国  バイト1人 ノリ1人 半日
\78,000 \23,000 \-55,000 \221,500 南国 半日
\178,000 \256,000 \20,000 \58,000 \279,500 スーパーお父さんE1台 秘宝伝E1台 バイト2人
\163,000 \93,000 \12,000 \-82,000 \197,500 南国 秘宝伝 バイト2人
\54,000 \117,000 \10,000 \53,000 \250,500 北斗 番長ハイエナ ダイナマイトクイーン ベース23 バイト1人
\135,000 \127,500 \10,000 \-17,500 \233,000 巨人VD1台 バイト1人
\174,000 \154,500 \20,000 \-39,500 \193,500 南国 銭形 バイト2人
\32,000 \211,000 \20,000 \159,000 \352,500 パチンコ 大江戸日記ベース28 4台 バイト2人
\34,000 \54,000 \11,000 \9,000 \361,500 パチンコ ドルフィンダイブ ベース24 2台バイト1人
\23,000 \59,500 \11,000 \25,500 \387,000 パチンコ 大江戸 バイト2人
\117,000 \29,500 \10,000 \-97,500 \289,500 秘宝伝 バイト2人 半日
\39,000 \42,000 \5,000 \-2,000 \287,500 北斗 DorE1台バイト1人
\14,000 \59,000 \45,000 \332,500 パチンコ スキージャンプペア ベース25 ゴルゴ ベース30
\129,000 \278,500 \10,000 \139,500 \472,000 北斗E1台 俺空E2台 バイト1人
各合計 \1,561,000 \2,232,000 \199,000 \472,000

7月 稼働日数15.5日 17戦10勝7敗 平均日当¥15.226  ▼実戦解説へ

8月 のあたりからだんだんと南国、北斗といった攻略性の高いメイン機種が姿を消し始めました。さらにEを取っても出せない事が続いた苦しい月です。これからメイン機種になりそうな秘宝伝・・・荒くて厳しいですね・・・

2006/8月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\42,000 \82,000 \40,000 \40,000 ジャグラー デジハネ北斗ベース25 1台
\78,000 \216,000 \138,000 \178,000 秘宝伝E1台 番長ハイエナ
\114,500 \65,500 \-49,000 \129,000 キングオブマウス
\52,500 \181,000 \128,500 \257,500 秘宝伝D1台 北斗SEE1台
\84,500 \123,000 \38,500 \296,000 パチンコ ジョーズ ベース26 2台
\60,000 \53,000 \-7,000 \289,000 アラジンUエヴォリューション 半日
\30,000 \145,000 \65,000 \50,000 \339,000 巨人VD1台E1台バイト1人
\108,000 \25,000 \-83,000 \256,000 秘宝伝E2台
\150,000 \175,500 \22,000 \3,500 \259,500 009SPE1台麻雀C1台秘宝伝E2台バイト2人ノリ1人
\132,000 \202,500 \23,500 \47,000 \306,500 秘宝伝E2台 番長ハイエナ ノリ1人
\80,000 \28,500 \5,000 \-56,500 \250,000 キングオブマウス バイト1人 半日
\177,000 \218,500 \27,000 \14,500 \264,500 秘宝伝E1台 ノリ1人
\80,000 \279,000 \66,300 \132,700 \397,200 秘宝伝E3台 ノリ1人
各合計 \1,188,500 \1,794,500 \208,800 \397,200

8月 稼働日数12日 13戦9勝4敗 平均日当¥16.550  ▼実戦解説へ

9月 日におそ松のEと?で2万枚オーバー!その後は、9日でほぼトントン、巨人のDとEを半日打って負けるなど、かなり期待値負けもした月です。秘宝伝のEほんとに114%?・・・・

2006/9月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\44,000 \401,000 \357,000 \357,000 おそ松E1台
\173,000 \342,500 \56,500 \113,000 \470,000 秘宝伝E3台 ノリ1人
\153,000 \67,000 \-28,500 \-57,500 \412,500 おそ松D1台 ノリ1人
\142,000 \14,000 \-42,500 \-85,500 \327,000 巨人VD1台E1台 おそ松 ノリ1人
\8,000 \73,000 \25,000 \40,000 \367,000 パチンコ アクアポリス ベース27 バイト1人
\274,000 \286,000 \19,600 \-7,600 \359,400 夢夢DX 大繁盛本舗 他 ノリ3人 バイト2人
\93,500 \67,500 \-26,000 \333,400 ジャグラーE1台
\102,000 \159,500 \57,500 \390,900 秘宝伝
\68,000 \57,000 \-11,000 \379,900 ハイエナのみ 半日
\191,000 \125,000 \-22,000 \-44,000 \335,900 秘宝伝E3台 ノリ1人
各合計 \1,248,500 \1,592,500 \8,100 \335,900

9月 稼働日数9.5日 10戦4勝6敗 平均日当¥17.679 ▼実戦解説へ

10月 イトもピン打ちに戻り二人で堅くしのいだ1ヶ月。おそ松は、Eしか打てないのがやはり厳しいですね。機種的にかなり厳しくなり始めました。  

2006/10月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\69,000 \159,500 \30,500 \60,000 \60,000 ニューパルE1台トゥームレイダーE2台ノリ1台
\98,000 \121,000 \23,000 \83,000 ジャグラーE1台 番長E1台
\56,000 \0 \-56,000 \27,000 店回り 機種イロイロ 半日
\31,000 \111,500 \80,500 \107,500 巨人VCDE 2台
\45,000 \98,500 \53,500 \161,000 おそ松 ヒデキに夢中D1台
\15,000 \61,500 \46,500 \207,500 パチンコ 冬のソナタ ジャイパル ハイエナ 半日
\47,000 \241,000 \194,000 \401,500 おそ松E1台
\13,000 \0 \-13,000 \388,500 おそ松 半日
\58,000 \95,500 \37,500 \426,000 おそ松 半日
\129,000 \110,500 \-18,500 \407,500 俺空E1台秘宝伝E1台
各合計 \561,000 \999,000 \30,500 \407,500

10月 稼働日数8.5日 10戦7勝3敗 平均日当¥23.970  ▼実戦解説へ 

11月 存のEとハイエナで過ごした1ヶ月。いままで120%のEを探して打っていたのが110%のEを探して打つのは、やはり厳しい。収支低下も、ガマンするしかないんですかね?

2006/11月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\65,000 \109,500 \44,500 \44,500 おそ松E1台 夢夢DXE1台
\52,000 \78,500 \26,500 \71,000 銭形 番長ハイエナ 半日
\88,000 \19,500 \-68,500 \2,500 おそ松 他
\41,000 \108,000 \67,000 \69,500 パチンコ サラ金 ベース32
\121,000 \27,500 \-93,500 \-24,000 おそ松 ヒデキ
\31,500 \41,000 \9,500 \-14,500 おそ松 巨人V パチンコ セブン 半日
\135,000 \174,500 \39,500 \25,000 おそ松 番長ハイエナ
\102,000 \260,000 \158,000 \183,000 おそ松E1台 他
\92,500 \84,000 \-8,500 \174,500 おそ松 番長ハイエナ パチンコ バルタン星人 
\77,000 \409,500 \166,000 \166,500 \341,000 カイジE1台 銭形E1台 番長E1台 ノリ2人
\22,000 \206,500 \184,500 \525,500 秘宝伝E2台
各合計 \827,000 \1,518,500 \166,000 \525,500

11月 稼働日数10日 11戦8勝3敗 平均日当¥26.275  ▼実戦解説へ

12月 号機だろうと、4号機だろうと、とにかくEを掴んだらブン回した1ヶ月。スパイダーマンの登場がとにかく大きかったですね。立ち回り的にもカタ〜ク!状況的には、完璧に立ち回れたと思います。半年ぶりに大台&月トータル収支も更新して大満足です。

2006/12月 投資金額 換金額 ノリ バイト 純利益 合計収支 備考〔店 機種〕
\14,000 \43,000 \29,000 \29,000 カイジ 番長リセット ハイビスカス ハイエナ 半日
\51,000 \147,000 \96,000 \125,000 カイジE1台 スパイダーE1台  
\75,000 \61,500 \-13,500 \111,500 モグモグ 連チャン残り 蛾狼 半日
\48,000 \216,500 \168,500 \280,000 秘宝E1台 ジャグラー? 
\93,000 \150,000 \57,000 \337,000 蛾狼E1台 南国娘E1台
\49,000 \23,500 \-25,500 \311,500 スパイダー その他イロイロ
\61,500 \100,500 \39,000 \350,500 スパイダー ハネモノセブン 鉄拳X その他イロイロ
\72,000 \170,500 \98,500 \449,000 パチンコ カグヤ姫ベース24 ニューパルE1台 その他5号機
\30,000 \156,500 \126,500 \575,500 ハネデジ 海底マリン ベース35over
\17,000 \90,000 \73,000 \648,500 海底マリン ベース30 スパイダーE1台
\34,000 \92,500 \58,500 \707,000 おそ松 蛾狼D2台
\17,000 \145,000 \128,000 \835,000 スパイダーE2台 3時から稼動
\26,000 \128,000 \102,000 \937,000 スパイダーE1台 2時から稼動
\73,000 \119,000 \46,000 \983,000 番長ハイエナ ニューパルD 1台
\18,000 \314,500 \296,500 \1,279,500 ストUE1台 マリンバE1台
各合計 \678,500 \1,958,000 \1,279,500

稼働日数14日 15戦13勝2敗 平均日当¥45.696  実戦解説へ

2007年へ

パチスロ ノリ日記 トップページへ